廢物編號(hào) | 危廢代碼 | 廢物描述 / 名稱 | 固廢形態(tài) | 計(jì)量單位 | 2023年轉(zhuǎn)移量 |
---|
HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 固 | 噸 | 58.602 |
HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 固 | 噸 | 5.639 |
HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固 | 噸 | 17.24 |
HW49 | 900-041-49 | 廢過濾材料 | 固 | 噸 | 25.173 |
HW49 | 900-041-49 | 廢抹布 | 固 | 噸 | 4.316 |
HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂及廢滲透膜 | 固 | 噸 | 0.471 |
HW34 | 398-005-34 | 廢酸液 | 液 | 噸 | 3.56 |
HW35 | 900-356-35 | 廢堿液 | 液 | 噸 | 0.0995 |
HW16 | 398-001-16 | 廢顯影液 | 液 | 噸 | 17.324 |
HW06 | 900-404-06 | 廢去膠劑 | 液 | 噸 | 17.433 |
HW06 | 900-404-06 | 廢光刻膠 | 液 | 噸 | 7.474 |
HW06 | 900-407-06 | 釜?dú)?/td> | 液 | 噸 | 3.641 |
HW49 | 772-006-49 | 三效蒸發(fā)處理裝置釜?dú)?/td> | 液 | 噸 | 0 |
HW49 | 772-006-49 | MVR蒸發(fā)處理裝置殘液 | 液 | 噸 | 21.477 |
HW08 | 900-214-08 | 廢機(jī)油 | 液 | 噸 | 0.3795 |
HW49 | 772-006-49 | 噴淋廢液 | 液 | 噸 | 1.945 |
總計(jì)
|
|
|
|
| 184.774 |
日本特黄特黄刺激免费大片,国产精品综合乱色视频,国产区网站在线,亚洲区不卡顿区在线观看
韩国在线一区精品无码视频
av在线无码永久免费网址